Marque | Marlboro | Marlboro | Marlboro | Marlboro | Marlboro | ||||
Spécificité | |||||||||
Nicotine | 0,9 | 1,09 | |||||||
Goudrons | 13 | 14,9 | |||||||
Origine | usa fabriqué au usa |
Belgique fabriqué en suisse |
usa fabriqué au usa |
usa fabriqué au usa |
France
fabriqué en rfa |
||||
Code Barre | 02880125 | 76164224 | 02880125 | 02888224 | 87248364 | ||||
Pleins vs Vide | V | V | V | V | V | ||||
Rigides vs Souples | R | R | R | R | R | ||||
Epoque | année 80 | année 80 | année 80 | année 80 | année 80 | ||||
Nombre de cigarettes | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
Fabricant | ph.morris prod | ph.morris prod | ph.morris prod | ph.morris prod | ph.morris prod | ||||
Thématique | sans
indic de dosage taille 8,3 cms |
écrit
en deux langues taille 8,7 cms |
sans
indic de dosage taille 8,3 cms |
sans
indic de dosage taille 8,6 cms |
taille 8,7cms | ||||
Couleur | |||||||||
N°Image | malrboro 1 | malrboro 1 | malrboro 1 | malrboro 1 | malrboro 1 | ||||
Marque | Marlboro | Marlboro | Marlboro | Marlboro | Marlboro | ||||
Spécificité | filtre | filtre | filtre 100's | filtre | filtre | ||||
Nicotine | 1 | 0,9 | 1 | ||||||
Goudrons | 15 | 13 | 14 | ||||||
Origine | indonésie | maroc | France fabriqué au pays bas |
France fabriqué en rfa |
France fabriqué aux pays bas |
||||
Code Barre | 02888224 | 87248913 | 40235066 | 87248364 | |||||
Pleins vs Vide | V | V | V | V | V | ||||
Rigides vs Souples | R | R | R | R | R | ||||
Epoque | année 80 | année 80 | année 90 | année 90 | année 90 | ||||
Nombre de cigarettes | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | ||||
Fabricant | ph.morris prod | ph.morris prod | ph.morris prod | ph.morris prod | ph.morris prod | ||||
Thématique | étiquette rose sur coté | étiquette bleu derrière | femmes enceintes etc | ||||||
Couleur | |||||||||
N°Image | malrboro 3 | malrboro 3 | malrboro 3 | malrboro 3 | mallboro 4 | ||||
Marque | Marlboro | Marlboro | Marlboro | Marlboro | Marlboro | Marlboro | |||
Spécificité | filtre | filtre | filtre | filtre | filtre | filtre | |||
Nicotine | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,9 | ||||
Goudrons | 14 | 14 | 15 | 14 | 12 | ||||
Origine | Espagne
made in usa |
Espagne
made in usa |
Espagne
made in usa |
usa made in usa |
France fabriqué au usa |
France fabriqué au usa |
|||
Code Barre | 84160805 | 84160805 | 84160805 | 84150998 | 87248371 | 87248586 | |||
Pleins vs Vide | V | V | V | V | V | V | |||
Rigides vs Souples | R | R | R | S | S | S | |||
Epoque | année 90 | année 90 | année 90 | année 80 | année 80 | année 90 | |||
Nombre de cigarettes | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
Fabricant | philip morris | philip morris | philip morris | philip morris | philip morris | philip morris | |||
Thématique | taille 8,3cms | taille
8,7cms 5 miles fumar provoca cancer |
taille
8,7cms 5 miles proteja los ninos |
cow boy en photo | |||||
Couleur | |||||||||
N°Image | mallboro 4 | mallboro 4 | mallboro 4 | malboro 5 | malboro 5 | malboro 5 | |||
Marque | Marlboro | Marlboro | Marlboro | Marlboro | Marlboro | ||||
Spécificité | medium | medium | medium | lights | lights | ||||
Nicotine | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 7 | 0,8 | ||||
Goudrons | 10 | 10 | 10 | 9,6 | 10,8 | ||||
Origine | France
fabriqué au pays bas |
France
fabriqué en rfa |
Espagne |
France fabriqué au pays bas |
France fabriqué au pays bas |
||||
Code Barre | 87248739 | 87248081 | 40235523 | 87248388 | 87248937 | ||||
Pleins vs Vide | V | V | V | V | V | ||||
Rigides vs Souples | R | R | R | R | R | ||||
Epoque | année 90 | année 90 | année 90 | année 80 | année 80 | ||||
Nombre de cigarettes | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | ||||
Fabricant | philip morris | philip morris | philip morris | philip morris | philip morris | ||||
Thématique | |||||||||
Couleur | |||||||||
N°Image | marlboro 6 | marlboro 6 | marlboro 6 | marlboro 7 | marlboro 7 | ||||
Marque | Marlboro | Marlboro | Marlboro | Marlboro | Marlboro | Marlboro | Marlboro | ||
Spécificité | lights | lights | lights menthol | filtre | filtre | flip top box | flip top box | ||
Nicotine | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1 | 0,9 | ||||
Goudrons | 9 | 9 | 9 | 14 | 12 | ||||
Origine | France fabriqué au pays bas |
France fabriqué au pays bas |
France fabriqué en rfa |
France fabriqué aux pays bas |
France
fabriqué en U.E |
||||
Code Barre | 87248388 | 87248388 | 87248036 | 87248364 | 87248364 | 84150974 | 84150974 | ||
Pleins vs Vide | V | V | V | V | V | V | V | ||
Rigides vs Souples | R | R | R | R | R | R | R | ||
Epoque | année 90 | année 90 | année 90 | année 90 | année 90 | année 80 | année 80 | ||
Nombre de cigarettes | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
Fabricant | philip morris | philip morris | philip morris | ph.morris prod | ph.morris prod | ph.morris prod | ph.morris prod | ||
Thématique | pour
etre en bonne santé ne fumez pas |
femmes enceintes … | fumer prov mal cardio | image allumette sur botte | sans
indic de dosage taille 8,3 cms |
sans
indic de dosage taille 8,3 cms |
|||
Couleur | bleu nuit | étiquette bleu philip morris derrière | |||||||
N°Image | marlboro 7 | marlboro 7 | marlboro 7 | mallboro 4 | marlboro 8 | malrboro 2 | malrboro 2 |
Voici ma collection de paquet de cigarettes commencée dans les années 80 pour finir vers fin 90. elle est partie chez la nouvelle propriétaire (salut barbara !!!)
MARLBORO
variantes sur les tailles,les dosages etc etc etc
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire