Chesterfield avec variantes sur les dosages,les années, les pays, les styles,les formats...
| Marque | chesterfield | chesterfield | chesterfield |
| Spécificité | export | filtre | lights |
| Nicotine | 0,9 | 1 | 0,6 |
| Goudrons | 15 | 14 | 8 |
| Origine | France fabriqué au pays bas |
France fabriqué en rfa |
France fabriqué en rfa |
| Code Barre | 609201 (bas) | 87248296 | 87248609 |
| Pleins vs Vide | V | V | V |
| Rigides vs Souples | R | R | R |
| Epoque | année 80 | année 90 | année 90 |
| Nombre de cigarettes | 20 | 25 | 25 |
| Fabricant | philip morris | philip morris | philip morris |
| Thématique | |||
| Couleur | blanc(logo rouge) | couleur
beige carton logo rouge |
couleur
carton beige logo bleu |
| N°Image | chesterfield 3 | chesterfield 4 | chesterfield 4 |
| Marque | chesterfield | chesterfield | chesterfield | chesterfield | chesterfield | chesterfield |
| Spécificité | filter | filter | filter | lights | lights | ultra lights |
| Nicotine | 1 | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 0,6 | 0,3 |
| Goudrons | 14 | 13 | 13 | 8 | 8 | 3 |
| Origine | France fabriqué au pays bas |
Espagne | Espagne | France fabriqué en rfa |
France fabriqué en rfa |
France fabriqué en rfa |
| Code Barre | 87248456 | 40235974 | 40235974 | 87248074 | 87248074 | 40235929 |
| Pleins vs Vide | V | V | V | V | V | V |
| Rigides vs Souples | R | R | R | R | R | R |
| Epoque | année 90 | année 90 | année 90 | année 80 | année 90 | année 90 |
| Nombre de cigarettes | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Fabricant | philip morris | philip morris | philip morris | philip morris | philip morris | philip morris |
| Thématique | fumar perjudicia | fumar durante | ||||
| Couleur | blanc(logo rouge) | blanc(logo rouge) | blanc(logo rouge) | blanc (logo bleu) | blanc (logo bleu) | blanc (logo doré) |
| N°Image | chesterfield 1 | chesterfield 1 | chesterfield 1 | chesterfield 2 | chesterfield 2 | chesterfield 3 |



Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire