Marque | royale | royale | royale | royale | royale | royale | royale |
Spécificité | menthol | menthol | menthol | menthol | ultra légère | ultra légère | ultra légère |
Nicotine | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,09 | 0,08 | 0,08 |
Goudrons | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 |
Origine | France fabriqué en France |
France fabriqué en France |
France fabriqué en France |
France fabriqué en France |
France fabriqué en France |
France fabriqué en France |
France fabriqué en France |
Code Barre | 30003385 | 30003385 | 30003385 | 30003415 | 30003415 | 30003415 | |
Pleins vs Vide | V | V | V | V | V | V | V |
Rigides vs Souples | R | R | R | R | R | R | R |
Epoque | année 80 | année 80 | année 90 | année 90 | année 80 | année 80 | année 80 |
Nombre de cigarettes | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Fabricant | seita | seita | seita | seita | seita | seita | seita |
Thématique | avant
code barre avant encadrement du bateau |
fumer
prov des maladies cardio |
femmes enceintes…. | fumer
prov des maladies cardio |
fumer nuit … | ||
Couleur | vert | vert | vert | vert | blanc | blanc | blanc |
N°Image | royale 1 | royale 1 | royale 1 | royale 1 | royale 2 | royale 2 | royale 2 |
Marque | royale | royale | royale | royale | royale | royale | royale |
Spécificité | menthol ultra | menthol légère | anis légère | anis légère | légère | légère | |
Nicotine | 0,19 | 0,56 | 0,45 | 0,45 | 0,49 | 0,49 | |
Goudrons | 1,9 | 6,2 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | |
Origine | France fabriqué en France |
France fabriqué en France |
France fabriqué en France |
France fabriqué en France |
France fabriqué en France |
France fabriqué en France |
|
Code Barre | 30004047 | 30003408 | 30022232 | 30022232 | 30003378 | 30003378 | |
Pleins vs Vide | V | V | V | V | V | V | |
Rigides vs Souples | R | R | R | R | R | R | |
Epoque | année 80 | année 90 | année 90 | année 90 | année 80 | année 90 | |
Nombre de cigarettes | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Fabricant | seita | seita | seita | seita | seita | seita | |
Thématique | pour etre en bonne santé | fumer prov le cancer | |||||
Couleur | vert très clair | vert fluo | jaune fluo | jaune fluo | bleu | bleu | |
N°Image | royale 3 | royale 3 | royale 4 | royale 4 | royale 5 | royale 5 | |
Marque | royale | royale | royale | ||||
Spécificité | filtre | légère | menthol | ||||
Nicotine | 1,15 | 0,6 | 0,98 | ||||
Goudrons | 14,9 | 6,9 | 15,6 | ||||
Origine | France fabriqué en France |
France fabriqué en France |
France fabriqué en France |
||||
Code Barre | 30003316 | ||||||
Pleins vs Vide | V | V | V | ||||
Rigides vs Souples | R | R | R | ||||
Epoque | année 80 | année 80 | année 80 | ||||
Nombre de cigarettes | 20 | 20 | 20 | ||||
Fabricant | seita | seita | seita | ||||
Thématique | extra longue | extra longue | extra longue | ||||
Couleur | rouge | bleu | vert | ||||
N°Image | royale 6 | royale 6 | royale 6 |
Voici ma collection de paquet de cigarettes commencée dans les années 80 pour finir vers fin 90. elle est partie chez la nouvelle propriétaire (salut barbara !!!)
ROYALE
variantes sur les pays,les modèles etc etc
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire