Marque | winston | winston | winston | winston | winston | winston |
Spécificité | filters | filters | lights | lights | lights | lights |
Nicotine | 1,14 | 1 | 0,69 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
Goudrons | 14,9 | 15 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
Origine | France fabriqué en rfa |
Espagne | France fabriqué en rfa |
France fabriqué en rfa |
France fabriqué en rfa |
France fabriqué en rfa |
Code Barre | 84160720 | 40329574 | 40329574 | 40329574 | 40329574 | |
Pleins vs Vide | V | V | V | V | V | V |
Rigides vs Souples | R | R | R | R | R | R |
Epoque | année 80 | année 90 | année 90 | année 90 | année 90 | année 90 |
Nombre de cigarettes | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Fabricant | R J reynolds | R J reynolds | R J reynolds | R J reynolds | R J reynolds | R J reynolds |
Thématique | paquet décoré pour jeu | paquet décoré pour jeu | paquet décoré pour jeu | |||
Couleur | rouge et blanc | rouge et blanc | blanc et rouge | blanc et rouge | blanc et rouge | blanc et rouge |
N°Image | winston 1 | winston 1 | winston 2 | winston 4 | winston 4 | winston 4 |
Marque | winston | winston | winston | winston | winston | |
Spécificité | lights | lights | lights | lights | ||
Nicotine | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | ||
Goudrons | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | ||
Origine | France fabriqué en rfa |
France fabriqué en rfa |
France fabriqué en rfa |
France fabriqué en rfa |
||
Code Barre | 40329574 | 40329574 | 40329574 | 40329574 | ||
Pleins vs Vide | V | V | V | V | ||
Rigides vs Souples | R | R | R | R | ||
Epoque | année 90 | année 90 | année 90 | année 90 | ||
Nombre de cigarettes | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
Fabricant | R J reynolds | R J reynolds | R J reynolds | R J reynolds | ||
Thématique | paquet décoré pour jeu | paquet décoré pour jeu | paquet
décoré pour jeu pour etre en bonne santé |
paquet
décoré pour jeu femmes enceintes |
||
Couleur | blanc et rouge | blanc et rouge | blanc et rouge | blanc et rouge | ||
N°Image | winston 3 | winston 3 | winston 3 | winston 2 | ||
Marque | winston | winston | winston | winston | winston | winston |
Spécificité | filters | lights | lights | |||
Nicotine | 0,89 | 0,69 | 0,7 | |||
Goudrons | 12,6 | 8,9 | 8 | |||
Origine | France fabriqué en rfa |
France fabriqué en rfa |
France fabriqué en rfa |
|||
Code Barre | 40331805 | 40331836 | 40331836 | |||
Pleins vs Vide | V | V | V | |||
Rigides vs Souples | R | R | R | |||
Epoque | année 90 | année 90 | année 90 | |||
Nombre de cigarettes | 25 | 25 | 25 | |||
Fabricant | rj reynolds | rj reynolds | rj reynolds | |||
Thématique | est
ce que j'ai l'air de me prendre pour le shériff |
|||||
Couleur | rouge et blanc | blanc et rouge | blanc et bleu | |||
N°Image | winston 6 | winston 6 | winston 6 | |||
Marque | winston | winston | winston | winston | ||
Spécificité | filters | filters | filters | filters | ||
Nicotine | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0,7 | ||
Goudrons | 14 | 14 | 14 | 8 | ||
Origine | France fabriqué en rfa |
France fabriqué en rfa |
France fabriqué en rfa |
France fabriqué en Allemagne |
||
Code Barre | 40331805 | 40331805 | 40331805 | 4 033 100 030 338 | ||
Pleins vs Vide | V | V | V | V | ||
Rigides vs Souples | R | R | R | R | ||
Epoque | année 90 | année 90 | année 90 | année 90 | ||
Nombre de cigarettes | 25 | 25 | 25 | 20 | ||
Fabricant | rj reynolds | rj reynolds | rj reynolds | jt international | ||
Thématique | paquet
décoré pour jeu pour etre en bonne santé |
paquet
décoré pour jeu pour etre en bonne santé |
paquet
décoré pour jeu pour etre en bonne santé |
paquet
argent brillant ouverture devant |
||
Couleur | rouge dessiné | |||||
N°Image | winston 5 | winston 5 | winston 5 | winston 7 |
Voici ma collection de paquet de cigarettes commencée dans les années 80 pour finir vers fin 90. elle est partie chez la nouvelle propriétaire (salut barbara !!!)
WINSTON
version collector ou variantes selon époque et pays
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire