paquets divers édités de seita style gauloises et ancêtres ,de différentes époques , attention certains sont pleins dont les cartouches !!! voir les tableaux dessous les photos
le paquet plein troupe et les 3 paquets gauloises pleins sont vendus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
année 90 | année 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
seita | seita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
un peu plus grand | esprit
d'équipe liberté toujours |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rouge | griq métal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Marque | gauloises | gauloises | gauloises | gauloises | gauloises | gauloises |
Spécificité | légères filtre | filtre légères | filtre légères | blondes légères | blondes légères | blondes filtre |
Nicotine | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,78 | 0,78 | 0,9 |
Goudrons | 8,9 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 12 |
Origine | France fabriqué en France |
France fabriqué en France |
France fabriqué en France |
France fabriqué en France |
France fabriqué en France |
France fabriqué en France |
Code Barre | 30003101 | 30003019 | 30003019 | 30022836 | ||
Pleins vs Vide | V | P | P | V | V | V |
Rigides vs Souples | S | S | S | R | R | R |
Epoque | année 80 | année 60 | année 60 | année 80 | année 90 | année 90 |
Nombre de cigarettes | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 |
Fabricant | seita | seita | seita | seita | seita | seita |
Thématique | vente restreinte | troupe caporal | un peu plus grand | esprit
d'équipe liberté toujours |
||
Couleur | bleu clair | rouge | rouge | griq métal | ||
N°Image |
Marque | gauloises | gauloises | gauloises | gauloises | gauloises | gauloises |
Spécificité | blondes filtre | blondes filtre 100 | blondes filtre | blondes filtre | blondes filtre | blondes super légères |
Nicotine | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1 | 1 | 0,38 |
Goudrons | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14 | 14 | 4,6 |
Origine | France fabriqué en France |
France fabriqué en France |
France fabriqué en France |
Espagne fabriqué en France |
France fabriqué en France |
France fabriqué en France |
Code Barre | 30003002 | 30003125 | 30003002 | 30003002 | 30022836 | 30004542 |
Pleins vs Vide | V | V | V | V | V | V |
Rigides vs Souples | R | R | R | R | R | R |
Epoque | année 80 | année 80 | année 90 | année 90 | année 90 | année 80 |
Nombre de cigarettes | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 |
Fabricant | seita | seita | seita | seita | seita | seita |
Thématique | ||||||
Couleur | bleu | bleu | bleu | bleu | gris argenté | blanc
qui passe au bleu très clair |
gauloises blue way |
filtre |
0,82 |
13,2 |
France fabriqué en France |
V |
R |
année 70 |
20 |
seita |
rolls avec casque gaulois |
Marque | Blue way | Blue way | troupe | caporal |
Spécificité | filtre | allumettes filtre | ||
Nicotine | 0,82 | 1,23 | ||
Goudrons | 13,2 | 19,8 | ||
Origine | France fabriqué en France |
France fabriqué en France |
régie françaie des tabacs | |
Code Barre | ||||
Pleins vs Vide | V | V | P | |
Rigides vs Souples | R | R | S | |
Epoque | année 80 | année 80 | ||
Nombre de cigarettes | 20 | 20 | 20 | |
Fabricant | seita | seita | ||
Thématique | rolls sans casque | devant de locomotive | 3
têtes militaires aviation,marine,terre |
échantillons gratuit |
Couleur | crème foncé | 3 exemplaires | ||
N°Image | gauloises 7 | gauloises 7 | gauloises 7 | gauloises 7 |
bonjour, j'ai une belle collection (les plus récent on 20 ans) mais je n'ai aucune idée de sa valeur. pourriez vous m'indiquer un cite d'expertise ?
RépondreSupprimermerci
envoyez moi votre adresse directement sur ma B.A.L que je puisse vous répondre
Supprimer