| Marque | philip morris | philip morris | philip morris | |||
| Spécificité | filter kings | filter kings | one | |||
| Nicotine | 1,09 | 1 | 0,1 | |||
| Goudrons | 14,9 | 14 | 1 | |||
| Origine | France fabriqué en rfa |
France fabriqué en suisse |
France fabriqué en rfa |
|||
| Code Barre | 87248548 | 87248159 | 40235431 | |||
| Pleins vs Vide | V | V | V | |||
| Rigides vs Souples | R | R | R | |||
| Epoque | année 80 | année 90 | année 90 | |||
| Nombre de cigarettes | 20 | 20 | 20 | |||
| Fabricant | philip morris | philip morris | philip morris | |||
| Thématique | paquet rond | |||||
| Couleur | orange (terre de sienne) | orange (terre de sienne) | blanc écriture bronze | |||
| N°Image | ||||||
| Marque | philip morris | philip morris | philip morris | philip morris | philip morris | |
| Spécificité | ultra lights filter | ultra lights filter kings | lights américan blend | lights filter | lights filter | |
| Nicotine | 0,2 | 0,17 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | |
| Goudrons | 2 | 1,5 | 9,5 | 8 | 7 | |
| Origine | France fabriqué en rfa |
France fabriqué en rfa |
France fabriqué en rfa |
France fabriqué en U.E |
France fabriqué en rfa |
|
| Code Barre | 87248494 | 87248487 | 87248487 | 87248234 | ||
| Pleins vs Vide | V | V | V | V | V | |
| Rigides vs Souples | R | R | R | R | R | |
| Epoque | année 80 | année 80 | année 80 | année 90 | année 90 | |
| Nombre de cigarettes | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Fabricant | philip morris | philip morris | philip morris | philip morris | philip morris | |
| Thématique | fine / paquet plat | |||||
| Couleur | blanc écriture bronze étiquette dessus marron |
crème écriture bronze étiquette dessus bronze |
sans
étiquette rouge sur le dessus |
|||
| N°Image | ||||||
| Marque | philip morris | philip morris | philip morris | philip morris | philip morris | philip morris |
| Spécificité | super lights filter | super lights filter | super
lights american blend |
super
lights american blend |
super
lights american blend |
super
lights american blend |
| Nicotine | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Goudrons | 3,9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Origine | France fabriqué en rfa |
France fabriqué en rfa |
France fabriqué au pays bas |
France fabriqué au pays bas |
France fabriqué au pays bas |
France fabriqué au pays bas |
| Code Barre | 87248470 | 87248470 | 87248470 | 87248470 | 87248470 | 87248470 |
| Pleins vs Vide | V | V | V | V | V | V |
| Rigides vs Souples | R | R | R | R | R | R |
| Epoque | année 80 | année 90 | année 90 | année 90 | année 90 | année 90 |
| Nombre de cigarettes | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Fabricant | philip morris | philip morris | philip morris | philip morris | philip morris | philip morris |
| Thématique | jeans
et chaussette rouge |
caleçon
et string |
cage
couverte et chat |
barman et tabouret | ||
| Couleur | écriture
de fond pleine étiquette bleu clair |
écriture
de fond pleine étiquette bleu clair |
écriture
de fond creuse étiquette bleu foncé |
écriture
de fond creuse étiquette bleu foncé |
écriture
de fond creuse étiquette bleu foncé |
écriture
de fond creuse étiquette bleu foncé |
| N°Image |
Voici ma collection de paquet de cigarettes commencée dans les années 80 pour finir vers fin 90. elle est partie chez la nouvelle propriétaire (salut barbara !!!)
PHILIP MORRIS
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)




Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire